Last updated: November 20, 2026
| App | Plan tested | Same chat | 24 hours | 3+ days | Unprompted | Memory score | Tested |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindroid | — | — | — | — | — | 9.0 / 10 | Nov 21, 2026 |
| Nomi AI | — | 9.5 | 9 | 9 | 8.5 | 9.0 / 10 | Nov 2, 2026 |
| OurDream AI | — | 9 | 8.5 | 8 | 8 | 8.5 / 10 | Nov 5, 2026 |
| Lovel AI | — | — | — | — | — | 8.0 / 10 | Nov 2, 2026 |
| Dream Companion | — | 8.5 | 8 | 7.5 | 8 | 8.0 / 10 | Nov 2, 2026 |
| Pi AI | Free | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 / 10 | Nov 9, 2026 |
| Chub AI | — | 8 | 7.5 | 6.5 | 6 | 7.0 / 10 | Nov 17, 2026 |
| SpicyChat AI | — | 8 | 6 | 5 | 5.5 | 7.0 / 10 | Nov 2, 2026 |
| Replika | — | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 7.0 / 10 | Nov 8, 2026 |
| GirlfriendGPT | — | 8 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7.0 / 10 | Nov 2, 2026 |
| Candy AI | — | — | — | — | — | 6.5 / 10 | Nov 20, 2026 |
| Xotic AI | — | 7 | 7 | 5.5 | 6 | 6.5 / 10 | Nov 9, 2026 |
| Xoul AI | — | 7 | 7.5 | 5.5 | 6 | 6.5 / 10 | Nov 19, 2026 |
| GoLove AI | — | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 6 | 6.5 / 10 | Nov 2, 2026 |
| NoShame AI | Premium+ | 9 | 8 | 6 | 5 | 6.5 / 10 | Nov 21, 2026 |
| Nectar AI | — | 6 | 6 | 4.5 | 6 | 6.0 / 10 | Nov 2, 2026 |
| CrushOn AI | — | 7.5 | 6 | 4.5 | 6 | 6.0 / 10 | Nov 2, 2026 |
| DreamGF AI | — | — | — | — | — | 6.0 / 10 | Nov 2, 2026 |
| Janitor AI | — | 7 | 5.5 | 4 | 5.5 | 5.5 / 10 | Nov 2, 2026 |
| DreamBF AI | — | 7 | 5.5 | 4 | 5 | 5.5 / 10 | Nov 2, 2026 |
| Muah AI | — | 7 | 5.5 | 4 | 5 | 5.5 / 10 | Nov 2, 2026 |
| Talkie AI | Free | 6 | 5.5 | 4.5 | 5 | 5.5 / 10 | Nov 13, 2026 |
| Secret Desires AI | — | — | — | — | — | 5.0 / 10 | Nov 2, 2026 |
| Character AI | — | 6.5 | 5 | 4 | 4.5 | 5.0 / 10 | Nov 10, 2026 |
| Kupid AI | — | 6.5 | 5 | 4 | 5.5 | 5.0 / 10 | Nov 2, 2026 |
| Fuckd AI | — | — | — | — | — | — | Nov 15, 2026 |
| Chai AI | — | — | — | — | — | — | — |
| Anima AI | — | — | — | — | — | — | — |
| Paradot AI | — | — | — | — | — | — | — |
| Joyland AI | — | — | — | — | — | — | — |
Scores are out of 10. Memory score is the average of the four checks, rounded to the nearest half point. Each app name links to its full review.